2023 Orange County Riptide Numerical Roster
(Duplicate numbers exists due to players arriving late or departing early due to various reasons)
(Players with duplicate numbers listed alphabetically)
No. | Name | Postion | College | Height | Weight | Bats/Throws | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Morales | INF | Saddleback College | 6′ 1″ | 190 lbs. | S/R | Los Angeles |
2 | Owen Fuller | INF | North Carolina-Charlotte | 5′ 9″ | 185 lbs. | R/R | Ladera Ranch, Calif. |
3 | Patrick Hackworth | OF | UC San Diego | 5′ 9″ | 170 lbs. | L/R | Irvine, Calif. |
4 | Nolan George* | RHP | UNLV | 6′ 1″ | 190 lbs. | R/R | Winchester, Calif. |
5 | Matthew Maloney | RHP | UNLV | 6′ 0″ | 220 lbs. | R/R | Huntington Beach, Calif. |
6 | Connor McGuire | INF | Cal Baptist | 6′ 0″ | 195 lbs. | R/R | Irvine, Calif. |
7 | Reese Chapman | OF | Tennessee | 6′ 1″ | 205 lbs. | L/R | Parker, Colo. |
8 | Josh Randall | RHP | Univ. of San Diego | 6′ 4″ | 240 lbs. | R/R | San Juan Capistrano, Calif. |
9 | Nick Upstill | OF | Pepperdine | 5′ 11″ | 180 lbs. | L/L | Huntington Beach, Calif. |
10 | Bryce Blaser | OF | North Carolina | 5′ 9″ | 170 lbs. | L/R | Newport Beach, Calif. |
11 | Colby Canales | INF | Creighton | 6′ 3″ | 215 lbs. | R/R | Orange, Calif. |
12 | Matthew Flores | RHP | UC Riverside | 6’1″ | 160 lbs. | R/R | Whittier, Calif. |
13 | Cooper Dulich | INF | Creighton | 6′ 2″ | 200 lbs. | R/R | Encinitas, Calif. |
14 | Nathan Cadena | INF | San Jose State | 6′ 0″ | 195 lbs. | R/R | Placentia, Calif. |
15 | Nolan Funke* | INF | New Mexico State | 6′ 2″ | 190 lbs. | R/R | Huntington Beach, Calif. |
16 | Tyler Valdez* | RHP | Arizona State | 6′ 1″ | 180 lbs. | R/R | Ontario, Calif. |
17 | Brett Garcia* | RHP | Baylor | 6’2″ | 235 lbs. | R/R | La Mirada, Calif. |
18 | Evan Vasiliou | LHP | Utah Tech | 6′ 1″ | 180 lbs. | L/L | El Cajon, Calif. |
19 | Tristan LaMaison | RHP | Univ. of San Diego | 6′ 0″ | 185 lbs. | R/R | Laguna Niguel, Calif. |
20 | Cary Arbolida | OF | Houston | 6′ 1″ | 230 lbs. | R/R | Torrance, Calif. |
21 | Grady Morgan | OF | Fresno State | 6′ 2″ | 215 lbs. | L/R | Laguna Beach, Calif. |
22 | Ayden Garcia | C | Golden West College | 5′ 11″ | 195 lbs. | L/R | Covina, Calif. |
23 | Blake Penso | C | UC Irvine | 6′ 3″ | 230 lbs. | R/R | Huntington Beach, Calif. |
24 | Carter Garate | INF | Oregon | 6′ 2″ | 170 lbs. | L/R | Murrieta, Calif. |
26 | Jack Kirrer | RHP | Cal | 5′ 8″ | 150 lbs. | R/R | Irvine, Calif. |
27 | Trevor Ernt | LHP | San Jose State | 6′ 0″ | 215 lbs. | L/L | Irvine, Calif. |
28 | Casey Spencer | RHP | San Jose State | 5′ 10″ | 185 lbs. | R/R | Arcadia, Calif. |
29 | Nick Wallerstedt | RHP | Long Beach State | 6′ 3″ | 200 lbs. | R/R | Tempe, Ariz. |
30 | Ethan Felix | INF | El Camino College | 6′ 3″ | 232 lbs. | R/R | Redondo Beach, Calif. |
31 | Sam Hasegawa | LHP | UC San Diego | 6′ 0″ | 195 lbs. | L/L | Carlsbad, Calif. |
32 | Ryan Hernandez | LHP | Cal Baptist | 5′ 8″ | 151 lbs. | L/L | La Mirada, Calif. |
34 | Gray Thomas | RHP | Oklahoma | 6′ 4″ | 202 lbs. | R/R | Oklahoma City |
35 | Andrew Stanley | RHP | Wagner College | 6′ 5″ | 200 lbs. | R/R | Huntington Beach, Calif. |
36 | Grant MacArthur | INF | San Joaquin Delta College | 6′ 4″ | 240 lbs. | R/R | Alpine, Calif. |
38 | Connor Kinney* | RHP | Tufts University | 6′ 4″ | 190 lbs. | R/R | Rancho Santa Fe, Calif. |
40 | Trevor Meisner | RHP | Utah Tech | 6′ 2″ | 185 lbs. | R/R | Las Vegas |
44 | Curren Larson* | RHP | UConn | 5′ 8″ | 165 lbs. | R/R | Irvine, Calif. |
45 | Brennen Farber | RHP | Lewis-Clark State College | 6′ 6″ | 175 lbs. | R/R | Rancho Santa Margarita, Calif. |
46 | Connor Clift | C | USC | 5′ 11″ | 215 lbs. | R/R | Anaheim, Calif. |
48 | Nathan DeSchryver | RHP | Gonzaga | 6′ 3″ | 200 lbs. | R/R | Post Falls, Idaho |
49 | Reed Schaefer | LHP | College of Southern Nevada | 6′ 3″ | 200 lbs. | L/L | Las Vegas |
50 | Mason Dillow | RHP | Long Beach State | 6′ 1″ | 210 lbs. | R/R | Phoenix, Ariz. |
55 | Colton Sundloff | RHP | Univ. of San Diego | 6′ 5″ | 210 lbs. | R/R | Erda, Utah |
* Transfer Portal Player